Pular para o conteúdoContratos públicos de E.L.D. Comercio de Produtos e Servicos LTDA
CNPJ 53.207.720/0001-99·porte ME·dados de 01/2026 a 07/2026
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|
| Conselho Regional de Contabilidade do Parana | 1 | R$ 12,0 mil |
| CNPJ 15906662000100 | 1 | R$ 6,5 mil |
| Dnit-Departamento Nacional de Infraest de Transportes | 1 | R$ 6,0 mil |
| Justica Federal de Primeira Instancia | 1 | R$ 5,5 mil |
| Conselho Regional de Medicina Veterinaria do Estado Pr | 1 | R$ 4,7 mil |
| Tribunal Regional do Trabalho da 11 Regiao | 1 | R$ 4,6 mil |
| Fundacao Joaquim Nabuco Fundaj | 1 | R$ 2,9 mil |
| Tribunal Regional Federal da 2 Regiao | 1 | R$ 2,6 mil |
| Comando da Marinha | 1 | R$ 1,5 mil |
| Presidencia da Republica | 1 | R$ 1,0 mil |
| Instituto de Medicina Social e de Criminologia de Sao Paulo - Imesc | 1 | R$ 360,00 |
| Comando do Exercito | 1 | R$ 186,20 |
| Companhia Nacional de Abastecimento | 2 | R$ 159,90 |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 15/07/2026 | Item 3 | Presidencia da Republica | 12 | R$ 1.020,00 |
| 03/07/2026 | Item 1 | Comando da Marinha | 300 | R$ 1.500,00 |
| 19/06/2026 | Item 1 | Dnit-Departamento Nacional de Infraest de Transportes | 12 | R$ 6.000,00 |
| 10/06/2026 | Item 25 | Companhia Nacional de Abastecimento | 30 | R$ 120,00 |
| 10/06/2026 | Item 20 | Companhia Nacional de Abastecimento | 10 | R$ 39,90 |
| 21/05/2026 | Item 1 | Conselho Regional de Contabilidade do Parana | 12 | R$ 12.000,00 |
|
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Justica Federal de Primeira Instancia |
| 12/05/2026 | Item 5 | Comando do Exercito | 38 | R$ 186,20 |
| 12/05/2026 | Item 1 | Conselho Regional de Medicina Veterinaria do Estado Pr | 12 | R$ 4.680,00 |
| 08/05/2026 | Item 10 | Instituto de Medicina Social e de Criminologia de Sao Paulo - Imesc | 120 | R$ 360,00 |
| 29/04/2026 | Item 1 | Tribunal Regional do Trabalho da 11 Regiao | 9 | R$ 4.634,91 |
| 25/02/2026 | Item 1 | CNPJ 15906662000100 | 6 | R$ 6.546,00 |
| 09/02/2026 | Item 2 | Tribunal Regional Federal da 2 Regiao | 38 | R$ 2.584,00 |
| 23/01/2026 | Item 1 | Fundacao Joaquim Nabuco Fundaj | 110 | R$ 2.860,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
E.L.D. Comercio de Produtos e Servicos LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital