Carregando licitações
CNPJ 52.925.203/0001-92·porte ME·dados de 01/2026 a 01/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| CNPJ 00394585000171 | 7 | R$ 229,9 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | Item 4 | CNPJ 00394585000171 | 3.000 | R$ 20.520,00 |
| 22/01/2026 | Item 5 | CNPJ 00394585000171 | 2.250 | R$ 65.002,50 |
| 22/01/2026 | Item 7 | CNPJ 00394585000171 | 3.000 | R$ 12.540,00 |
| 22/01/2026 | Item 6 | CNPJ 00394585000171 | 750 | R$ 21.667,50 |
| 22/01/2026 | Item 9 | CNPJ 00394585000171 | 3.000 | R$ 44.670,00 |
| 22/01/2026 | Item 11 | CNPJ 00394585000171 | 3.000 |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| R$ 23.970,00 |
| 22/01/2026 | Item 13 | CNPJ 00394585000171 | 3.000 | R$ 41.550,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.