Carregando licitações
CNPJ 52.835.850/0001-03·porte Demais·dados de 02/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Camara Municipal de Pouso Alto | 5 | R$ 20,9 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | Item 1 | Camara Municipal de Pouso Alto | 3 | R$ 3.300,00 |
| 25/05/2026 | Item 1 | Camara Municipal de Pouso Alto | 4 | R$ 4.400,00 |
| 10/04/2026 | Item 1 | Camara Municipal de Pouso Alto | 4 | R$ 4.400,00 |
| 07/04/2026 | Item 1 | Camara Municipal de Pouso Alto | 2 | R$ 2.200,00 |
| 02/02/2026 | Item 1 | Camara Municipal de Pouso Alto | 6 | R$ 6.600,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.