Pular para o conteúdoContratos públicos de Ordem Construtora LTDA
CNPJ 52.546.535/0001-66·porte ME·dados de 01/2026 a 07/2026
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 21/07/2026 | Obras civis de saneamento - captação, adução e distribuiçãode água e esgoto sanitário Obras civis de… | Coordenadoria de Fomento a Irrigacao | 1 | R$ 2.099.123,67 |
| 06/07/2026 | Item 1 | Coordenadoria de Fomento a Irrigacao | 1 | R$ 2.045.141,67 |
| 03/07/2026 | Item 1 | Coordenadoria de Fomento a Irrigacao | 1 | R$ 728.621,52 |
| 02/07/2026 | Item 1 | Coordenadoria de Fomento a Irrigacao | 1 | R$ 1.289.448,42 |
| 02/07/2026 | Item 1 | Coordenadoria de Fomento a Irrigacao | 1 | R$ 1.289.448,42 |
| 23/06/2026 | Item 1 | Coordenadoria de Fomento a Irrigacao | 1 |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 11/06/2026 | Item 1 | Coordenadoria de Fomento a Irrigacao | 1 | R$ 1.959.997,25 |
| 03/06/2026 | Item 1 | Coordenadoria de Fomento a Irrigacao | 1 | R$ 1.654.425,50 |
| 02/06/2026 | Item 1 | Coordenadoria de Fomento a Irrigacao | 1 | R$ 550.721,55 |
| 01/06/2026 | Item 1 | Coordenadoria de Fomento a Irrigacao | 1 | R$ 1.455.735,78 |
| 28/05/2026 | Item 1 | Secretaria de Transportes | 1 | R$ 1.318.719,37 |
| 28/05/2026 | Item 1 | Coordenadoria de Fomento a Irrigacao | 1 | R$ 2.521.342,18 |
| 25/05/2026 | Item 1 | Coordenadoria de Fomento a Irrigacao | 1 | R$ 753.141,51 |
| 07/04/2026 | Item 1 | Coordenadoria de Fomento a Irrigacao | 1 | R$ 2.174.209,68 |
| 07/04/2026 | Item 1 | Coordenadoria de Fomento a Irrigacao | 1 | R$ 1.648.997,29 |
| 31/03/2026 | Item 1 | Coordenadoria de Fomento a Irrigacao | 1 | R$ 753.597,65 |
| 30/03/2026 | Item 1 | Coordenadoria de Fomento a Irrigacao | 1 | R$ 194.260,75 |
| 27/03/2026 | Item 1 | Coordenadoria de Fomento a Irrigacao | 1 | R$ 971.916,51 |
| 16/03/2026 | Item 1 | Coordenadoria de Fomento a Irrigacao | 1 | R$ 1.455.000,00 |
| 11/02/2026 | Item 1 | Coordenadoria de Fomento a Irrigacao | 1 | R$ 910.954,81 |
| 09/02/2026 | Item 1 | Instituto de Desenvolvimento do Piaui - Idepi | 1 | R$ 679.556,76 |
| 30/01/2026 | Item 1 | Coordenadoria de Fomento a Irrigacao | 1 | R$ 229.483,39 |
| 30/01/2026 | Item 1 | Coordenadoria de Fomento a Irrigacao | 1 | R$ 1.909.091,95 |
| 05/01/2026 | Item 1 | Coordenadoria de Fomento a Irrigacao | 1 | R$ 1.469.635,25 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Ordem Construtora LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital