Pular para o conteúdoContratos públicos de Jeosafa F. De Sousa
CNPJ 52.346.979/0001-58·porte ME·dados de 02/2026 a 02/2026
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 12/02/2026 | Item 1 | Ministerio da Fazenda | 600 | R$ 10.560,00 |
| 12/02/2026 | Item 2 | Ministerio da Fazenda | 1.200 | R$ 4.320,00 |
| 12/02/2026 | Item 6 | Ministerio da Fazenda | 10 | R$ 251,70 |
| 12/02/2026 | Item 7 | Ministerio da Fazenda | 350 | R$ 2.450,00 |
| 12/02/2026 | Item 10 | Ministerio da Fazenda | 50 | R$ 3.380,00 |
| 12/02/2026 | Item 11 | Ministerio da Fazenda | 40 | R$ 872,00 |
|
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
12/02/2026
| 12/02/2026 | Item 15 | Ministerio da Fazenda | 30 | R$ 120,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Jeosafa F. De Sousa — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital