Carregando licitações
CNPJ 51.181.728/0001-06·porte ME·dados de 06/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Piaui | 4 | R$ 253,5 mil |
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Ceara | 1 | R$ 48,3 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Item 2 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Piaui | 15 | R$ 57.000,00 |
| 26/06/2026 | Item 3 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Piaui | 15 | R$ 28.500,00 |
| 26/06/2026 | Item 4 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Piaui | 15 | R$ 36.000,00 |
| 26/06/2026 | Item 1 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Piaui | 300 | R$ 132.000,00 |
| 11/06/2026 | Item 1 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Ceara | 1 | R$ 48.308,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.