Carregando licitações
CNPJ 51.155.038/0001-74·porte ME·dados de 04/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Mariopolis | 4 | R$ 106,8 mil |
| Municipio de Bom Sucesso do Sul | 1 | R$ 34,6 mil |
| Municipio de Itapejara D'Oeste | 1 | R$ 7,0 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | Item 1 | Municipio de Mariopolis | 200 | R$ 8.400,00 |
| 11/06/2026 | Item 7 | Municipio de Mariopolis | 300 | R$ 20.400,00 |
| 11/06/2026 | Item 23 | Municipio de Mariopolis | 200 | R$ 49.400,00 |
| 11/06/2026 | Item 28 | Municipio de Mariopolis | 100 | R$ 28.600,00 |
| 10/04/2026 | Item 1 | Municipio de Bom Sucesso do Sul | 1.050 | R$ 34.650,00 |
| 09/04/2026 | Item 215 | Municipio de Itapejara D'Oeste | 1.000 | R$ 7.000,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.