Pular para o conteúdoContratos públicos de Jp Comercio de Embalagens LTDA
CNPJ 50.643.874/0001-35·porte ME·dados de 01/2026 a 07/2026
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|
| Municipio de Anapolis | 5 | R$ 242,3 mil |
| CNPJ 05973367000105 | 4 | R$ 180,3 mil |
| Conselho Federal de Quimica | 23 | R$ 179,9 mil |
| Tribunal Superior Eleitoral | 17 | R$ 121,4 mil |
| Comando da Marinha | 14 | R$ 42,7 mil |
| Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso | 5 | R$ 42,3 mil |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 8 | R$ 29,5 mil |
| Justica Federal de Primeira Instancia | 3 | R$ 25,9 mil |
| Industria de Material Belico do Brasil Imbel | 1 | R$ 24,0 mil |
| CNPJ 08336841000186 | 4 | R$ 9,4 mil |
| Ministerio da Saude | 3 | R$ 8,1 mil |
| Conselho Federal de Contabilidade | 1 | R$ 4,0 mil |
| Municipio de Barra do Pirai | 1 | R$ 1,5 mil |
| Comando da Aeronautica | 1 | R$ 1,3 mil |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 17/07/2026 | Item 2 | Comando da Marinha | 50 | R$ 3.500,00 |
| 17/07/2026 | Item 3 | Comando da Marinha | 100 | R$ 6.000,00 |
| 17/07/2026 | Item 4 | Comando da Marinha | 50 | R$ 947,50 |
| 17/07/2026 | Item 5 | Comando da Marinha | 100 | R$ 1.780,00 |
| 17/07/2026 | Item 6 | Comando da Marinha | 100 | R$ 1.780,00 |
| 17/07/2026 | Item 7 | Comando da Marinha | 100 | R$ 7.000,00 |
|
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
17/07/2026
| 17/07/2026 | Item 9 | Comando da Marinha | 50 | R$ 795,00 |
| 17/07/2026 | Item 10 | Comando da Marinha | 100 | R$ 1.890,00 |
| 17/07/2026 | Item 11 | Comando da Marinha | 50 | R$ 2.800,00 |
| 17/07/2026 | Item 12 | Comando da Marinha | 50 | R$ 2.745,00 |
| 17/07/2026 | Item 13 | Comando da Marinha | 50 | R$ 3.400,00 |
| 17/07/2026 | Item 14 | Comando da Marinha | 50 | R$ 3.145,00 |
| 17/07/2026 | Item 15 | Comando da Marinha | 50 | R$ 3.400,00 |
| 06/07/2026 | Item 1 | Industria de Material Belico do Brasil Imbel | 300 | R$ 24.000,00 |
| 22/06/2026 | Item 83 | Municipio de Anapolis | 38.175 | R$ 48.864,00 |
| 22/06/2026 | Item 48 | Municipio de Anapolis | 10.010 | R$ 21.521,50 |
| 22/06/2026 | Item 85 | Municipio de Anapolis | 30.938 | R$ 78.891,90 |
| 22/06/2026 | Item 86 | Municipio de Anapolis | 10.312 | R$ 26.295,60 |
| 22/06/2026 | Item 84 | Municipio de Anapolis | 38.325 | R$ 66.685,50 |
| 01/06/2026 | Item 6 | Tribunal Superior Eleitoral | 10.200 | R$ 17.340,00 |
| 01/06/2026 | Item 22 | Tribunal Superior Eleitoral | 300 | R$ 1.050,00 |
| 01/06/2026 | Item 21 | Tribunal Superior Eleitoral | 400 | R$ 560,00 |
| 28/05/2026 | Item 4 | CNPJ 08336841000186 | 2.500 | R$ 4.625,00 |
| 28/05/2026 | Item 2 | CNPJ 08336841000186 | 1.000 | R$ 1.250,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Jp Comercio de Embalagens LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital