Pular para o conteúdoContratos públicos de Alessandro L de Oliveira
CNPJ 50.346.552/0001-24·porte ME·dados de 01/2026 a 07/2026
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|
| CNPJ 00394502002864 | 1 | R$ 24,9 mil |
| Municipio de Nova Friburgo | 2 | R$ 22,6 mil |
| Universidade Estadual de Londrina | 1 | R$ 18,1 mil |
| Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 3 | R$ 18,0 mil |
| Ministerio Publico da Uniao | 1 | R$ 9,0 mil |
| Fundacao Instituto Polo Avancado da Saude de Ribeirao Preto | 1 | R$ 7,6 mil |
| Comando da Aeronautica | 1 | R$ 6,5 mil |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | 1 | R$ 5,3 mil |
| Comando da Marinha | 2 | R$ 3,6 mil |
| Fundacao Oswaldo Cruz | 1 | R$ 3,6 mil |
| CNPJ 14472412000139 | 1 | R$ 3,3 mil |
| Universidade de Sao Paulo | 1 | R$ 1,9 mil |
| Universidade Federal de Goias | 1 | R$ 1,3 mil |
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo | 1 | R$ 685,00 |
| Justica Federal de Primeira Instancia | 1 | R$ 550,00 |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 22/07/2026 | Item 1 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 1 | R$ 2.999,00 |
| 20/07/2026 | Item 9 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 1 | R$ 5.350,00 |
| 13/07/2026 | Item 3 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo | 1 | R$ 685,00 |
| 08/07/2026 | Item 20 | CNPJ 14472412000139 | 1 | R$ 3.300,00 |
| 03/07/2026 | Item 2 | Justica Federal de Primeira Instancia | 1 | R$ 550,00 |
| 02/07/2026 | Item 3 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 2 | |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
R$ 1.300,00
| 26/06/2026 | Item 6 | Universidade Estadual de Londrina | 20 | R$ 18.100,00 |
| 22/06/2026 | Item 3 | Comando da Aeronautica | 3.000 | R$ 6.450,00 |
| 19/06/2026 | Item 5 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 8 | R$ 13.688,00 |
| 08/06/2026 | Item 2 | Universidade Federal de Goias | 1 | R$ 1.280,00 |
| 01/06/2026 | Item 8 | Comando da Marinha | 1 | R$ 2.777,00 |
| 28/05/2026 | Item 1 | Municipio de Nova Friburgo | 1 | R$ 16.500,00 |
| 28/05/2026 | Item 2 | Municipio de Nova Friburgo | 2 | R$ 6.084,00 |
| 19/05/2026 | Item 1 | Universidade de Sao Paulo | 1 | R$ 1.900,00 |
| 29/04/2026 | Item 2 | Comando da Marinha | 4 | R$ 860,00 |
| 13/04/2026 | Item 1 | Ministerio Publico da Uniao | 30 | R$ 8.970,00 |
| 10/04/2026 | Item 10 | Fundacao Oswaldo Cruz | 3 | R$ 3.600,00 |
| 10/03/2026 | Item 1 | Fundacao Instituto Polo Avancado da Saude de Ribeirao Preto | 2 | R$ 7.640,00 |
| 14/01/2026 | Item 11 | CNPJ 00394502002864 | 30 | R$ 24.870,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Alessandro L de Oliveira — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital