Carregando licitações
CNPJ 49.976.820/0001-02·porte ME·dados de 04/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Rio de Janeiro | 2 | R$ 163,5 mil |
| Empresa Municipal de Pavimentacao e Urbanidades - Empav | 3 | R$ 38,5 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | Item 13 | Empresa Municipal de Pavimentacao e Urbanidades - Empav | 80 | R$ 32.720,00 |
| 22/06/2026 | Item 19 | Empresa Municipal de Pavimentacao e Urbanidades - Empav | 20 | R$ 580,00 |
| 22/06/2026 | Item 18 | Empresa Municipal de Pavimentacao e Urbanidades - Empav | 150 | R$ 5.250,00 |
| 15/04/2026 | Item 4 | Municipio de Rio de Janeiro | 300 | R$ 8.175,00 |
| 15/04/2026 | Item 3 | Municipio de Rio de Janeiro | 5.700 | R$ 155.325,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.