Pular para o conteúdoContratos públicos de 49.698.055 Luciano de Jesus Silva
CNPJ 49.698.055/0001-06·porte ME·dados de 02/2026 a 07/2026
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 10/07/2026 | Item 57 | Fundacao Oswaldo Cruz | 100 | R$ 861,00 |
| 18/05/2026 | Item 23 | Municipio de Itatiaiucu | 330 | R$ 17.226,00 |
| 29/04/2026 | Item 10 | Belo Horizonte Camara Municipal | 84 | R$ 1.246,56 |
| 29/04/2026 | Item 11 | Belo Horizonte Camara Municipal | 84 | R$ 1.223,04 |
| 29/04/2026 | Item 12 | Belo Horizonte Camara Municipal | 84 | R$ 632,52 |
| 29/04/2026 | Item 52 | Belo Horizonte Camara Municipal | 15 | R$ 1.105,50 |
|
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 06/04/2026 | Item 16 | Universidade Federal de Minas Gerais | 550 | R$ 5.087,50 |
| 18/03/2026 | Item 34 | Municipio de Campo Belo | 36 | R$ 2.160,00 |
| 20/02/2026 | Item 48 | Universidade Federal de Minas Gerais | 322 | R$ 5.003,88 |
| 05/02/2026 | Item 8 | Universidade Federal de Juiz de Fora Ufjf | 600 | R$ 1.824,00 |
| 05/02/2026 | Item 19 | Universidade Federal de Juiz de Fora Ufjf | 400 | R$ 3.560,00 |
| 05/02/2026 | Item 7 | Universidade Federal de Juiz de Fora Ufjf | 800 | R$ 2.392,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
49.698.055 Luciano de Jesus Silva — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital