Carregando licitações
CNPJ 49.540.252/0001-00·porte ME·dados de 03/2026 a 04/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Angra dos Reis | 5 | R$ 36,9 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | Item 103 | Municipio de Angra dos Reis | 145 | R$ 5.798,55 |
| 19/03/2026 | Item 60 | Municipio de Angra dos Reis | 568 | R$ 1.079,20 |
| 19/03/2026 | Item 81 | Municipio de Angra dos Reis | 758 | R$ 10.505,88 |
| 19/03/2026 | Item 82 | Municipio de Angra dos Reis | 762 | R$ 9.898,38 |
| 19/03/2026 | Item 83 | Municipio de Angra dos Reis | 751 | R$ 9.627,82 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.