Carregando licitações
CNPJ 48.169.536/0010-52·porte Demais·dados de 01/2026 a 01/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Mogi-Mirim | 6 | R$ 1,2 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | Item 14 | Municipio de Mogi-Mirim | 8.000 | R$ 580.000,00 |
| 23/01/2026 | Item 12 | Municipio de Mogi-Mirim | 1.415 | R$ 102.587,50 |
| 23/01/2026 | Item 13 | Municipio de Mogi-Mirim | 400 | R$ 36.000,00 |
| 23/01/2026 | Item 16 | Municipio de Mogi-Mirim | 1.300 | R$ 94.250,00 |
| 23/01/2026 | Item 15 | Municipio de Mogi-Mirim | 2.400 | R$ 174.000,00 |
| 23/01/2026 | Item 35 | Municipio de Mogi-Mirim | 2.500 | R$ 181.250,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.