Carregando licitações
CNPJ 48.098.459/0001-04·porte ME·dados de 03/2026 a 07/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 4 | R$ 84,4 mil |
| Universidade de Sao Paulo | 2 | R$ 20,8 mil |
| Camara Municipal de Guarulhos | 2 | R$ 19,3 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Item 44 | Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 70 | R$ 43.381,80 |
| 23/04/2026 | Item 1 | Camara Municipal de Guarulhos | 1 | R$ 7.935,00 |
| 23/04/2026 | Item 2 | Camara Municipal de Guarulhos | 20 | R$ 11.368,00 |
| 17/03/2026 | Item 6 | Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 25 | R$ 13.950,00 |
| 17/03/2026 | Item 5 | Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 25 | R$ 13.700,00 |
| 17/03/2026 | Item 7 | Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 25 | R$ 13.400,00 |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 02/03/2026 | Item 3 | Universidade de Sao Paulo | 1 | R$ 19.754,00 |
| 02/03/2026 | Item 6 | Universidade de Sao Paulo | 1 | R$ 1.000,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.