Pular para o conteúdoContratos públicos de Tecnal Industria, Comercio, Importacao e Exportacao de Equipamentos para Laborat
CNPJ 47.010.566/0001-68·porte Demais·dados de 01/2026 a 07/2026
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 20/07/2026 | Padrão De Referência De Umidade tipo: calibrador, composição: cloreto de lítio, umidade relativa: cerca de… | Fundacao Oswaldo Cruz | 1 | R$ 2.019,43 |
| 20/07/2026 | Padrão De Referência De Umidade tipo: calibrador, composição: cloreto de sódio, umidade relativa: cerca de… | Fundacao Oswaldo Cruz | 1 | R$ 2.019,43 |
| 20/07/2026 | Padrão De Referência De Umidade tipo: calibrador, composição: brometo de sódio, umidade relativa: cerca de… | Fundacao Oswaldo Cruz | 1 | R$ 2.019,43 |
| 20/07/2026 | Padrão De Referência De Umidade tipo: calibrador, composição: cloreto de magnésio, umidade relativa: cerca… | Fundacao Oswaldo Cruz | 1 | R$ 2.019,43 |
| 20/07/2026 | Padrão De Referência De Umidade tipo: calibrador, composição: sulfato de potássio, umidade relativa: cerca… | Fundacao Oswaldo Cruz | 1 | R$ 2.019,43 |
|
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Padrão De Referência De Umidade tipo: calibrador, composição: cloreto de potássio, umidade relativa: cerca… |
| 07/07/2026 | Colorímetro tipo: portátil, ajuste: ajuste digital,c/ tela sensível toque, programável, método: geometria… | Universidade Estadual de Campinas | 1 | R$ 15.982,00 |
| 30/06/2026 | Item 1 | Universidade Federal de Santa Maria | 1 | R$ 8.355,00 |
| 30/06/2026 | Item 2 | Universidade Federal de Santa Maria | 1 | R$ 4.450,00 |
| 30/06/2026 | Item 3 | Universidade Federal de Santa Maria | 1 | R$ 24.084,94 |
| 30/06/2026 | Item 4 | Universidade Federal de Santa Maria | 1 | R$ 2.454,00 |
| 30/06/2026 | Item 5 | Universidade Federal de Santa Maria | 1 | R$ 6.587,41 |
| 30/06/2026 | Item 6 | Universidade Federal de Santa Maria | 1 | R$ 9.276,00 |
| 11/06/2026 | Item 1 | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 1 | R$ 110,00 |
| 11/06/2026 | Item 2 | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 1 | R$ 140,00 |
| 11/06/2026 | Item 3 | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 1 | R$ 2.772,26 |
| 11/06/2026 | Item 4 | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 1 | R$ 2.307,64 |
| 11/06/2026 | Item 5 | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 2 | R$ 140,00 |
| 10/04/2026 | Item 40 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria | 2 | R$ 37.270,00 |
| 24/02/2026 | Item 78 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Minas Gerais | 1 | R$ 88.000,00 |
| 18/02/2026 | Item 3 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo | 2 | R$ 184.072,00 |
| 18/02/2026 | Item 5 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo | 2 | R$ 115.200,00 |
| 18/02/2026 | Item 4 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo | 2 | R$ 371.716,00 |
| 18/02/2026 | Item 7 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo | 2 | R$ 42.624,00 |
| 18/02/2026 | Item 6 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo | 2 | R$ 146.774,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Tecnal Industria, Comercio, Importacao e Exportacao de Equipamentos para Laborat — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital