Carregando licitações
CNPJ 46.680.827/0001-94·porte ME·dados de 03/2026 a 07/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Casimiro de Abreu | 6 | R$ 342,1 mil |
| Paracambi Camara Municipal | 1 | R$ 15,0 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | Decoração - Eventos / Solenidades Decoração - Eventos / Solenidades | Paracambi Camara Municipal | 1 | R$ 15.000,00 |
| 12/03/2026 | Item 15 | Municipio de Casimiro de Abreu | 3 | R$ 11.820,00 |
| 12/03/2026 | Item 16 | Municipio de Casimiro de Abreu | 17 | R$ 50.830,00 |
| 12/03/2026 | Item 17 | Municipio de Casimiro de Abreu | 25 | R$ 99.750,00 |
| 12/03/2026 | Item 1 | Municipio de Casimiro de Abreu | 18 | R$ 53.820,00 |
| 12/03/2026 | Item 4 | Municipio de Casimiro de Abreu | 47 | R$ 93.530,00 |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 12/03/2026 | Item 3 | Municipio de Casimiro de Abreu | 13 | R$ 32.370,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.