Carregando licitações
CNPJ 46.527.609/0001-14·porte ME·dados de 04/2026 a 04/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Jacarezinho | 6 | R$ 676,7 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | Item 2 | Municipio de Jacarezinho | 550 | R$ 121.000,00 |
| 09/04/2026 | Item 1 | Municipio de Jacarezinho | 630 | R$ 88.200,00 |
| 09/04/2026 | Item 5 | Municipio de Jacarezinho | 120 | R$ 144.000,00 |
| 09/04/2026 | Item 3 | Municipio de Jacarezinho | 450 | R$ 225.000,00 |
| 09/04/2026 | Item 6 | Municipio de Jacarezinho | 70 | R$ 91.000,00 |
| 09/04/2026 | Item 7 | Municipio de Jacarezinho | 100 | R$ 7.500,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.