Carregando licitações
CNPJ 46.457.623/0001-99·porte ME·dados de 01/2026 a 03/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Valenca | 3 | R$ 42,8 mil |
| Camara Municipal de Resende | 2 | R$ 16,1 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | Item 7 | Camara Municipal de Resende | 100 | R$ 1.500,00 |
| 26/02/2026 | Item 7 | Camara Municipal de Resende | 2.700 | R$ 14.580,00 |
| 09/01/2026 | Item 2 | Municipio de Valenca | 4.500 | R$ 22.275,00 |
| 09/01/2026 | Item 1 | Municipio de Valenca | 250 | R$ 13.725,00 |
| 09/01/2026 | Item 3 | Municipio de Valenca | 680 | R$ 6.766,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.