Carregando licitações
CNPJ 46.183.242/0001-69·porte ME·dados de 07/2026 a 07/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Fundacao Nacional de Saude | 4 | R$ 22,5 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | Fundacao Nacional de Saude | 12.450 | R$ 11.080,50 |
| 23/07/2026 | Poda, Corte, Arrancamento de Árvores - Áreas Pública / Particular Poda, Corte, Arrancamento de Árvores… | Fundacao Nacional de Saude | 11 | R$ 2.077,90 |
| 23/07/2026 | Poda, Corte, Arrancamento de Árvores - Áreas Pública / Particular Poda, Corte, Arrancamento de Árvores… | Fundacao Nacional de Saude | 12 | R$ 7.078,80 |
| 23/07/2026 | Prestação de serviço de jardinagem - outros serviços - outraprodutividade Prestação de serviço de jardinagem… | Fundacao Nacional de Saude | 20 | R$ 2.228,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.