Carregando licitações
CNPJ 46.154.894/0001-75·porte Demais·dados de 03/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Bauru | 2 | R$ 48,4 mil |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 2 | R$ 15,0 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | Item 1 | Municipio de Bauru | 360 | R$ 29.700,00 |
| 08/06/2026 | Item 2 | Municipio de Bauru | 360 | R$ 18.720,00 |
| 17/04/2026 | Item 1 | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 1 | R$ 7.547,34 |
| 11/03/2026 | Item 1 | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 1 | R$ 7.443,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.