Carregando licitações
CNPJ 46.123.926/0001-75·porte ME·dados de 05/2026 a 05/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Boa Vista da Aparecida | 5 | R$ 14,1 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Item 36 | Municipio de Boa Vista da Aparecida | 50 | R$ 6.300,00 |
| 06/05/2026 | Item 60 | Municipio de Boa Vista da Aparecida | 20 | R$ 1.440,00 |
| 06/05/2026 | Item 61 | Municipio de Boa Vista da Aparecida | 30 | R$ 80,40 |
| 06/05/2026 | Item 67 | Municipio de Boa Vista da Aparecida | 100 | R$ 3.120,00 |
| 06/05/2026 | Item 68 | Municipio de Boa Vista da Aparecida | 100 | R$ 3.200,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.