Contratos públicos de Phoenix Distribuidora e Importadora de Produtos Farmaceuticos e Correlatos LTDA
CNPJ 45.107.793/0001-80·porte ME·dados de 01/2026 a 07/2026
214
itens homologados
R$ 23,1 mi
valor total
66
órgãos compradores
18
estados
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Consorcio Intergestores Parana Saude | 1 | R$ 8,7 mi |
| Municipio de Rio de Janeiro | 7 | R$ 7,2 mi |
| Secretaria de Estado da Saude | 39 | R$ 1,3 mi |
| Municipio de Uberlandia | 2 | R$ 1,1 mi |
| Distrito Federal Secretaria de Saude | 3 | R$ 961,1 mil |
| Instituto de Assistencia Medica ao Servidor Publico Estadual | 2 | R$ 688,8 mil |
| Municipio de Mogi das Cruzes | 2 | R$ 525,9 mil |
| Municipio de Praia Grande | 3 | R$ 424,4 mil |
| Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da U S P | 3 | R$ 342,8 mil |
| Municipio de Assis | 9 | R$ 244,0 mil |
| Ministerio da Saude | 8 | R$ 207,0 mil |
| Fundacao Municipal de Saude de Niteroi | 2 | R$ 192,4 mil |
| Municipio de Mesquita | 1 | R$ 150,0 mil |
| Comando do Exercito | 27 | R$ 134,9 mil |
| Municipio de Porto Velho | 2 | R$ 110,5 mil |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | Item 15 | Agencia Municipal de Regulacao de Servicos Delegados- Arser | 42.766 | R$ 57.734,10 |
| 20/07/2026 | Item 1 | Secretaria de Estado da Saude | 30 | R$ 450,00 |
| 15/07/2026 | Item 9 | Secretaria de Estado da Saude | 120 | R$ 368,40 |
| 10/07/2026 | Item 80 | Municipio de Itaborai | 10.000 | R$ 12.700,00 |
| 08/07/2026 | Item 51 | Comando do Exercito | 4.000 | R$ 9.880,00 |
| 08/07/2026 | Item 33 | Municipio de Mesquita | 100.000 | R$ 150.000,00 |
| 08/07/2026 | Item 69 | Municipio de Mogi das Cruzes | 265.000 | R$ 429.300,00 |
| 07/07/2026 | Item 20 | Municipio de Porto Velho | 36.562 | R$ 63.252,26 |
| 07/07/2026 | Item 101 | Municipio de Vitoria da Conquista | 1.650 | R$ 165,00 |
| 07/07/2026 | Item 118 | Municipio de Vitoria da Conquista | 40.000 | R$ 4.800,00 |
| 07/07/2026 | Item 45 | Fundacao Beneficente de Pedreira - Funbepe | 200 | R$ 938,00 |
| 06/07/2026 | Item 236 | Comando da Marinha | 3.720 | R$ 3.348,00 |
| 06/07/2026 | Item 269 | Comando da Marinha | 716 | R$ 1.575,20 |
| 06/07/2026 | Item 9 | Municipio de Uberlandia | 12.000 | R$ 6.720,00 |
| 03/07/2026 | Item 7 | Secretaria de Estado da Saude | 120 | R$ 276,00 |
| 02/07/2026 | Item 72 | Municipio de Natal | 43.200 | R$ 20.736,00 |
| 02/07/2026 | Item 79 | Municipio de Natal | 36.000 | R$ 5.040,00 |
| 02/07/2026 | Item 47 | Municipio de Natal | 700 | R$ 9.149,00 |
| 02/07/2026 | Item 8 | Secretaria de Estado da Saude | 168 | R$ 687,12 |
| 02/07/2026 | Item 1 | Municipio de Mogi das Cruzes | 60.000 | R$ 96.600,00 |
| 01/07/2026 | Item 7 | Secretaria de Estado da Saude | 589.672 | R$ 275.730,63 |
| 30/06/2026 | Item 151 | Municipio de Assis | 30.000 | R$ 49.200,00 |
| 30/06/2026 | Item 152 | Municipio de Assis | 10.000 | R$ 16.400,00 |
| 30/06/2026 | Item 153 | Municipio de Assis | 97.500 | R$ 106.275,00 |
| 30/06/2026 | Item 154 | Municipio de Assis | 32.500 | R$ 35.425,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 13/09/2026 01:51, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.