Carregando licitações
CNPJ 45.030.074/0001-09·porte ME·dados de 05/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Belo Horizonte | 4 | R$ 822,0 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | Item 13 | Municipio de Belo Horizonte | 3.420 | R$ 294.120,00 |
| 17/06/2026 | Item 14 | Municipio de Belo Horizonte | 1.140 | R$ 98.040,00 |
| 05/05/2026 | Item 18 | Municipio de Belo Horizonte | 2.985 | R$ 107.460,00 |
| 05/05/2026 | Item 17 | Municipio de Belo Horizonte | 8.955 | R$ 322.380,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.