Carregando licitações
CNPJ 43.671.137/0001-80·porte ME·dados de 06/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Ipiau | 4 | R$ 485,5 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | Item 18 | Municipio de Ipiau | 1 | R$ 68.000,00 |
| 19/06/2026 | Item 20 | Municipio de Ipiau | 1 | R$ 7.500,00 |
| 19/06/2026 | Item 2 | Municipio de Ipiau | 1 | R$ 189.993,71 |
| 19/06/2026 | Item 1 | Municipio de Ipiau | 1 | R$ 220.000,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.