Carregando licitações
CNPJ 43.504.149/0001-10·porte ME·dados de 01/2026 a 03/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro | 4 | R$ 208,7 mil |
| Instituto de Defesa Agropecuaria e Florestal do Espirito Santo | 1 | R$ 9,0 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Item 69 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro | 7 | R$ 55.299,93 |
| 25/03/2026 | Item 275 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro | 9 | R$ 54.020,16 |
| 25/03/2026 | Item 278 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro | 2 | R$ 12.195,12 |
| 23/03/2026 | Item 25 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro | 3 | R$ 87.203,97 |
| 19/01/2026 | Item 36 | Instituto de Defesa Agropecuaria e Florestal do Espirito Santo | 2 | R$ 8.994,72 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.