Carregando licitações
CNPJ 42.932.199/0001-36·porte ME·dados de 02/2026 a 02/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Bom Jesus do Itabapoana Prefeitura | 7 | R$ 436,7 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | Item 8 | Bom Jesus do Itabapoana Prefeitura | 2.261 | R$ 18.766,30 |
| 10/02/2026 | Item 10 | Bom Jesus do Itabapoana Prefeitura | 87 | R$ 28.710,00 |
| 10/02/2026 | Item 9 | Bom Jesus do Itabapoana Prefeitura | 261 | R$ 86.130,00 |
| 10/02/2026 | Item 11 | Bom Jesus do Itabapoana Prefeitura | 842 | R$ 109.375,80 |
| 10/02/2026 | Item 13 | Bom Jesus do Itabapoana Prefeitura | 243 | R$ 118.017,81 |
| 10/02/2026 | Item 12 | Bom Jesus do Itabapoana Prefeitura | 280 | R$ 36.372,00 |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 10/02/2026 | Item 14 | Bom Jesus do Itabapoana Prefeitura | 81 | R$ 39.339,27 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.