Carregando licitações
CNPJ 42.753.718/0001-07·porte ME·dados de 01/2026 a 07/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Apucarana | 2 | R$ 1,6 mi |
| Municipio de Cataguases | 2 | R$ 523,9 mil |
| Municipio de Dois Vizinhos | 4 | R$ 257,2 mil |
| Comando da Aeronautica | 3 | R$ 234,2 mil |
| Secretaria de Estado da Seguranca Publica e Defesa Social | 1 | R$ 123,8 mil |
| Comando do Exercito | 2 | R$ 85,1 mil |
| Municipio de Governador Valadares | 2 | R$ 69,1 mil |
| Bom Jesus do Itabapoana Prefeitura | 1 | R$ 46,1 mil |
| Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 2 | R$ 22,7 mil |
| Municipio de Crato | 1 | R$ 21,0 mil |
| Comando da Marinha | 1 | R$ 20,4 mil |
| Municipio de Rio de Janeiro | 1 | R$ 16,7 mil |
| Municipio de Ji-Parana | 2 | R$ 14,5 mil |
| Sup. Est. De Licitacao | 1 | R$ 11,5 mil |
| Universidade de Sao Paulo | 1 | R$ 10,9 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | Item 45 | Municipio de Marica | 1 | R$ 758,92 |
| 22/06/2026 | Item 11 | Municipio de Uberlandia | 1 | R$ 3.172,39 |
| 10/06/2026 | Item 105 | Sup. Est. De Licitacao | 64 | R$ 11.464,32 |
| 03/06/2026 | Item 10 | Secretaria de Estado da Seguranca Publica e Defesa Social | 200 | R$ 123.800,00 |
| 15/05/2026 | Item 16 | Universidade de Sao Paulo | 10 | R$ 10.886,80 |
| 08/05/2026 | Item 17 | Municipio de Rio de Janeiro | 5 | R$ 16.663,90 |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 07/05/2026 |
| Item 2 |
| Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica |
| 6 |
| R$ 21.600,00 |
| 22/04/2026 | Item 11 | Municipio de Sao Vicente do Sul | 3 | R$ 2.102,31 |
| 17/04/2026 | Item 5 | Municipio de Maringa | 3 | R$ 10.732,98 |
| 16/04/2026 | Item 31 | Secretaria da Assistencia Tecnica e Defesa Agropecuaria | 1 | R$ 2.003,37 |
| 16/04/2026 | Item 5 | Municipio de Dois Vizinhos | 38 | R$ 129.579,62 |
| 16/04/2026 | Item 6 | Municipio de Dois Vizinhos | 12 | R$ 40.919,88 |
| 16/04/2026 | Item 36 | Municipio de Dois Vizinhos | 20 | R$ 16.919,80 |
| 08/04/2026 | Item 5 | Municipio de Ji-Parana | 1 | R$ 3.999,90 |
| 08/04/2026 | Item 7 | Municipio de Ji-Parana | 1 | R$ 10.499,90 |
| 07/04/2026 | Item 61 | Comando da Marinha | 2 | R$ 20.383,08 |
| 31/03/2026 | Item 4 | Fundo Municipal de Saude | 2 | R$ 2.580,76 |
| 30/03/2026 | Item 18 | Comando da Aeronautica | 20 | R$ 224.508,20 |
| 27/03/2026 | Item 46 | Comando da Aeronautica | 4 | R$ 6.910,44 |
| 27/03/2026 | Item 3 | Municipio de Cataguases | 58 | R$ 137.831,78 |
| 27/03/2026 | Item 7 | Municipio de Cataguases | 117 | R$ 386.098,83 |
| 27/03/2026 | Item 3 | Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 1 | R$ 1.089,00 |
| 27/03/2026 | Item 2 | Francisco Beltrao Camara Municipal de Vereadores | 4 | R$ 4.325,88 |
| 24/03/2026 | Item 4 | Comando do Exercito | 19 | R$ 64.581,00 |
| 24/03/2026 | Item 76 | Comando do Exercito | 6 | R$ 20.561,70 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.