Carregando licitações
CNPJ 41.902.610/0003-20·porte Demais·dados de 01/2026 a 05/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 4 | R$ 2,1 mi |
| Municipio de Monte Alto | 4 | R$ 1,1 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | Item 40 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 56.050 | R$ 1.384.435,00 |
| 27/04/2026 | Item 7 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 4.125 | R$ 110.715,00 |
| 17/04/2026 | Item 18 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 13.500 | R$ 376.650,00 |
| 02/02/2026 | Item 2 | Municipio de Monte Alto | 21.600 | R$ 494.640,00 |
| 02/02/2026 | Item 3 | Municipio de Monte Alto | 7.200 | R$ 180.000,00 |
| 02/02/2026 | Item 5 | Municipio de Monte Alto | 13.440 |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 02/02/2026 | Item 8 | Municipio de Monte Alto | 7.200 | R$ 165.600,00 |
| 05/01/2026 | Item 1 | Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 9.000 | R$ 187.200,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.