Carregando licitações
CNPJ 41.800.752/0001-14·porte ME·dados de 07/2026 a 07/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Peixe-Boi | 3 | R$ 257,5 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Item 2 | Municipio de Peixe-Boi | 12 | R$ 70.008,00 |
| 01/07/2026 | Item 3 | Municipio de Peixe-Boi | 1.000 | R$ 91.600,00 |
| 01/07/2026 | Item 1 | Municipio de Peixe-Boi | 12 | R$ 95.868,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.