Pular para o conteúdoContratos públicos de Jose de Araujo Costa
CNPJ 41.243.452/0001-81·porte ME·dados de 01/2026 a 01/2026
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 26/01/2026 | Item 2 | Municipio de Carpina | 1 | R$ 3.166,65 |
| 26/01/2026 | Item 3 | Municipio de Carpina | 1 | R$ 4.656,50 |
| 26/01/2026 | Item 1 | Municipio de Carpina | 1 | R$ 2.730,68 |
| 26/01/2026 | Item 4 | Municipio de Carpina | 3 | R$ 4.093,62 |
| 26/01/2026 | Item 5 | Municipio de Carpina | 3 | R$ 4.103,52 |
| 26/01/2026 | Item 8 | Municipio de Carpina | 2 | R$ 8.381,64 |
|
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
26/01/2026
| 26/01/2026 | Item 9 | Municipio de Carpina | 2 | R$ 6.300,00 |
| 26/01/2026 | Item 7 | Municipio de Carpina | 1 | R$ 3.600,00 |
| 26/01/2026 | Item 10 | Municipio de Carpina | 2 | R$ 6.101,96 |
| 26/01/2026 | Item 11 | Municipio de Carpina | 1 | R$ 5.545,86 |
| 26/01/2026 | Item 12 | Municipio de Carpina | 1 | R$ 1.400,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Jose de Araujo Costa — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital