Pular para o conteúdoContratos públicos de Tofer Comercio de Produtos LTDA
CNPJ 41.138.148/0001-74·porte ME·dados de 01/2026 a 07/2026
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|
| Municipio de Foz do Iguacu | 26 | R$ 641,0 mil |
| Municipio de Cascavel | 16 | R$ 354,1 mil |
| Universidade Estadual de Ponta Grossa | 12 | R$ 257,7 mil |
| Municipio de Apucarana | 10 | R$ 131,5 mil |
| Municipio de Maringa | 6 | R$ 114,9 mil |
| Municipio de Formosa do Oeste | 1 | R$ 113,2 mil |
| Universidade Estadual do Oeste do Parana | 8 | R$ 77,1 mil |
| Municipio de Arapongas | 3 | R$ 64,3 mil |
| Municipio de Bandeirantes | 5 | R$ 51,9 mil |
| Universidade Federal da Integracao Latino-Americana | 3 | R$ 41,5 mil |
| Municipio de Dois Vizinhos | 2 | R$ 35,9 mil |
| Consorcio Intermunicipal de Saude do Medio Paranapanema | 2 | R$ 33,6 mil |
| Autarquia Municipal da Educacao de Apucarana - a | 1 | R$ 29,2 mil |
| Municipio de Prudentopolis | 3 | R$ 28,2 mil |
| Municipio de Francisco Beltrao | 1 | R$ 23,4 mil |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 17/07/2026 | Item 82 | Municipio de Foz do Iguacu | 3.862 | R$ 38.426,90 |
| 17/07/2026 | Item 20 | Municipio de Foz do Iguacu | 4.090 | R$ 12.842,60 |
| 17/07/2026 | Item 35 | Municipio de Foz do Iguacu | 1.055 | R$ 28.379,50 |
| 17/07/2026 | Item 37 | Municipio de Foz do Iguacu | 1.661 | R$ 52.304,89 |
| 17/07/2026 | Item 38 | Municipio de Foz do Iguacu | 553 | R$ 17.413,97 |
| 17/07/2026 | Item 36 | Municipio de Foz do Iguacu | 351 | R$ 9.473,49 |
|
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Municipio de Foz do Iguacu |
| 17/07/2026 | Item 69 | Municipio de Foz do Iguacu | 7.514 | R$ 14.952,86 |
| 17/07/2026 | Item 75 | Municipio de Foz do Iguacu | 5.671 | R$ 22.570,58 |
| 17/07/2026 | Item 76 | Municipio de Foz do Iguacu | 6.627 | R$ 19.748,46 |
| 23/06/2026 | Item 19 | Municipio de Cascavel | 14.850 | R$ 35.640,00 |
| 23/06/2026 | Item 16 | Municipio de Cascavel | 1.110 | R$ 7.659,00 |
| 22/06/2026 | Item 20 | Municipio de Apucarana | 190 | R$ 11.398,10 |
| 22/06/2026 | Item 32 | Municipio de Apucarana | 1.624 | R$ 22.736,00 |
| 22/06/2026 | Item 51 | Municipio de Apucarana | 635 | R$ 6.686,55 |
| 22/06/2026 | Item 64 | Municipio de Apucarana | 2.705 | R$ 11.874,95 |
| 22/06/2026 | Item 90 | Municipio de Apucarana | 1.500 | R$ 13.200,00 |
| 22/06/2026 | Item 89 | Municipio de Apucarana | 1.072 | R$ 11.995,68 |
| 22/06/2026 | Item 116 | Municipio de Apucarana | 530 | R$ 7.632,00 |
| 02/06/2026 | Item 5 | Municipio de Bandeirantes | 3.350 | R$ 18.894,00 |
| 02/06/2026 | Item 15 | Municipio de Bandeirantes | 4.100 | R$ 7.544,00 |
| 02/06/2026 | Item 14 | Municipio de Bandeirantes | 1.050 | R$ 8.158,50 |
| 02/06/2026 | Item 52 | Municipio de Bandeirantes | 1.250 | R$ 7.337,50 |
| 02/06/2026 | Item 73 | Municipio de Bandeirantes | 1.600 | R$ 9.968,00 |
| 01/06/2026 | Item 9 | Consorcio Intermunicipal de Saude do Medio Paranapanema | 48.048 | R$ 16.816,80 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Tofer Comercio de Produtos LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital