Contratos públicos de Lc Distribuidora e Servicos LTDA
CNPJ 40.593.401/0001-17·porte ME·dados de 03/2026 a 07/2026
395
itens homologados
R$ 4,3 mi
valor total
5
órgãos compradores
1
estados
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Fundacao Nacional do Indio | 43 | R$ 3,0 mi |
| Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes | 339 | R$ 1,3 mi |
| Secretaria da Seguranca Publica - S.S.P. | 6 | R$ 83,2 mil |
| Fundacao Universidade Federal do Tocantins | 1 | R$ 15,6 mil |
| Secretaria da Saude | 6 | R$ 4,2 mil |
Onde atua
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | Item 65 | Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes | 150 | R$ 3.000,00 |
| 21/07/2026 | Item 63 | Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes | 140 | R$ 644,00 |
| 21/07/2026 | Item 75 | Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes | 60 | R$ 306,00 |
| 21/07/2026 | Item 73 | Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes | 40 | R$ 1.160,00 |
| 21/07/2026 | Item 66 | Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes | 20 | R$ 200,00 |
| 21/07/2026 | Item 67 | Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes | 85 | R$ 1.955,00 |
| 21/07/2026 | Item 69 | Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes | 60 | R$ 420,00 |
| 21/07/2026 | Item 85 | Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes | 300 | R$ 2.100,00 |
| 21/07/2026 | Item 72 | Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes | 150 | R$ 1.050,00 |
| 21/07/2026 | Item 92 | Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes | 300 | R$ 2.700,00 |
| 21/07/2026 | Item 91 | Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes | 18 | R$ 198,00 |
| 21/07/2026 | Item 78 | Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes | 360 | R$ 10.080,00 |
| 21/07/2026 | Item 94 | Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes | 400 | R$ 3.600,00 |
| 21/07/2026 | Item 89 | Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes | 150 | R$ 2.100,00 |
| 21/07/2026 | Item 95 | Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes | 50 | R$ 750,00 |
| 21/07/2026 | Item 88 | Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes | 400 | R$ 2.800,00 |
| 21/07/2026 | Item 100 | Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes | 1.000 | R$ 21.000,00 |
| 21/07/2026 | Item 71 | Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes | 40 | R$ 1.240,00 |
| 21/07/2026 | Item 102 | Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes | 3 | R$ 72,00 |
| 21/07/2026 | Item 99 | Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes | 300 | R$ 4.200,00 |
| 21/07/2026 | Item 84 | Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes | 310 | R$ 7.750,00 |
| 21/07/2026 | Item 109 | Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes | 80 | R$ 3.280,00 |
| 21/07/2026 | Item 106 | Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes | 220 | R$ 2.118,60 |
| 21/07/2026 | Item 101 | Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes | 55 | R$ 386,65 |
| 21/07/2026 | Item 83 | Secretaria da Educacao, Juventude e Esportes | 600 | R$ 9.000,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.