Carregando licitações
CNPJ 40.318.138/0001-58·porte ME·dados de 01/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Bauru | 4 | R$ 101,1 mil |
| Municipio de Campo Largo | 1 | R$ 8,0 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | Item 4 | Municipio de Bauru | 5 | R$ 60.000,00 |
| 23/06/2026 | Item 3 | Municipio de Bauru | 1 | R$ 9.999,00 |
| 23/06/2026 | Item 2 | Municipio de Bauru | 3 | R$ 22.170,00 |
| 23/06/2026 | Item 1 | Municipio de Bauru | 1 | R$ 8.900,00 |
| 28/01/2026 | Item 1 | Municipio de Campo Largo | 1 | R$ 7.990,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.