Pular para o conteúdoContratos públicos de Liex Rio Industria e Comercio LTDA
CNPJ 40.274.268/0001-36·porte ME·dados de 01/2026 a 01/2026
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 07/01/2026 | Item 4 | Municipio de Rio de Janeiro | 344 | R$ 19.890,08 |
| 07/01/2026 | Item 5 | Municipio de Rio de Janeiro | 219 | R$ 12.662,58 |
| 07/01/2026 | Item 3 | Municipio de Rio de Janeiro | 337 | R$ 19.485,34 |
| 07/01/2026 | Item 1 | Municipio de Rio de Janeiro | 110 | R$ 6.360,20 |
| 07/01/2026 | Item 6 | Municipio de Rio de Janeiro | 137 | R$ 7.921,34 |
| 07/01/2026 | Item 7 | Municipio de Rio de Janeiro | 52 | R$ 3.006,64 |
|
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Municipio de Rio de Janeiro |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Liex Rio Industria e Comercio LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital