Carregando licitações
CNPJ 40.254.918/0001-81·porte Demais·dados de 04/2026 a 07/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Monte Alto | 3 | R$ 136,3 mil |
| Municipio de Barra Bonita | 1 | R$ 254,00 |
| Municipio de Pederneiras | 1 | R$ 250,00 |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Item 35 | Municipio de Barra Bonita | 100 | R$ 254,00 |
| 27/05/2026 | Item 70 | Municipio de Monte Alto | 150.000 | R$ 37.500,00 |
| 27/05/2026 | Item 69 | Municipio de Monte Alto | 120.000 | R$ 36.960,00 |
| 27/05/2026 | Item 127 | Municipio de Monte Alto | 1.600 | R$ 61.872,00 |
| 23/04/2026 | Item 12 | Municipio de Pederneiras | 100 | R$ 250,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.