Pular para o conteúdoContratos públicos de Casa de Carne e Conveniencia Master LTDA
CNPJ 40.013.409/0001-67·porte ME·dados de 01/2026 a 04/2026
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|
| CNPJ 00922190000102 | 6 | R$ 40,2 mil |
| CNPJ 01301519000172 | 7 | R$ 21,5 mil |
| CNPJ 01221149000163 | 4 | R$ 13,4 mil |
| CNPJ 01284634000186 | 2 | R$ 8,3 mil |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 09/04/2026 | Item 17 | CNPJ 00922190000102 | 600 | R$ 13.500,00 |
| 09/04/2026 | Item 19 | CNPJ 00922190000102 | 42 | R$ 1.008,00 |
| 09/04/2026 | Item 20 | CNPJ 00922190000102 | 62 | R$ 2.108,00 |
| 09/04/2026 | Item 18 | CNPJ 00922190000102 | 737 | R$ 19.899,00 |
| 09/04/2026 | Item 21 | CNPJ 00922190000102 | 92 | R$ 2.576,00 |
| 09/04/2026 | Item 22 | CNPJ 00922190000102 | 31 |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 18/03/2026 | Item 15 | CNPJ 01284634000186 | 235 | R$ 6.110,00 |
| 23/01/2026 | Item 10 | CNPJ 01221149000163 | 352 | R$ 7.040,00 |
| 23/01/2026 | Item 11 | CNPJ 01221149000163 | 131 | R$ 2.980,25 |
| 23/01/2026 | Item 13 | CNPJ 01221149000163 | 104 | R$ 2.080,00 |
| 23/01/2026 | Item 12 | CNPJ 01221149000163 | 52 | R$ 1.300,00 |
| 23/01/2026 | Item 17 | CNPJ 01301519000172 | 337 | R$ 7.751,00 |
| 23/01/2026 | Item 19 | CNPJ 01301519000172 | 36 | R$ 342,00 |
| 23/01/2026 | Item 18 | CNPJ 01301519000172 | 229 | R$ 6.183,00 |
| 23/01/2026 | Item 20 | CNPJ 01301519000172 | 24 | R$ 864,00 |
| 23/01/2026 | Item 21 | CNPJ 01301519000172 | 60 | R$ 2.190,00 |
| 23/01/2026 | Item 23 | CNPJ 01301519000172 | 72 | R$ 1.800,00 |
| 23/01/2026 | Item 24 | CNPJ 01301519000172 | 68 | R$ 2.380,00 |
| 15/01/2026 | Item 17 | CNPJ 01284634000186 | 86 | R$ 2.236,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Casa de Carne e Conveniencia Master LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital