Carregando licitações
CNPJ 39.396.200/0001-40·porte ME·dados de 06/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Assis | 6 | R$ 258,8 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Item 74 | Municipio de Assis | 500 | R$ 7.750,00 |
| 19/06/2026 | Item 71 | Municipio de Assis | 2.500 | R$ 11.925,00 |
| 19/06/2026 | Item 50 | Municipio de Assis | 2.500 | R$ 28.375,00 |
| 19/06/2026 | Item 39 | Municipio de Assis | 500 | R$ 46.750,00 |
| 19/06/2026 | Item 38 | Municipio de Assis | 1.500 | R$ 140.250,00 |
| 19/06/2026 | Item 17 | Municipio de Assis | 2.500 | R$ 23.750,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.