Pular para o conteúdoContratos públicos de Maria Clarice Vilas Boas Ribeiro e Cia LTDA
CNPJ 38.695.557/0001-67·porte ME·dados de 01/2026 a 07/2026
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 23/07/2026 | Gêneros alimentícios (Hortifrutigranjeiros) | Industria de Material Belico do Brasil Imbel | 50 | R$ 442,50 |
| 23/07/2026 | Gêneros alimentícios (Hortifrutigranjeiros) | Industria de Material Belico do Brasil Imbel | 80 | R$ 1.518,40 |
| 23/07/2026 | Gêneros alimentícios (Hortifrutigranjeiros) | Industria de Material Belico do Brasil Imbel | 600 | R$ 10.920,00 |
| 23/07/2026 | Gêneros alimentícios (Hortifrutigranjeiros) | Industria de Material Belico do Brasil Imbel | 20 | R$ 139,00 |
| 23/07/2026 | Gêneros alimentícios (Hortifrutigranjeiros) | Industria de Material Belico do Brasil Imbel | 200 | R$ 2.670,00 |
| 23/07/2026 | Gêneros alimentícios (Hortifrutigranjeiros) |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Industria de Material Belico do Brasil Imbel |
| 23/07/2026 | Gêneros alimentícios (Hortifrutigranjeiros) | Industria de Material Belico do Brasil Imbel | 300 | R$ 5.280,00 |
| 23/07/2026 | Gêneros alimentícios (Hortifrutigranjeiros) | Industria de Material Belico do Brasil Imbel | 1.300 | R$ 16.302,00 |
| 23/07/2026 | Gêneros alimentícios (Hortifrutigranjeiros) | Industria de Material Belico do Brasil Imbel | 100 | R$ 1.690,00 |
| 23/07/2026 | Gêneros alimentícios (Hortifrutigranjeiros) | Industria de Material Belico do Brasil Imbel | 500 | R$ 8.600,00 |
| 23/07/2026 | Gêneros alimentícios (Hortifrutigranjeiros) | Industria de Material Belico do Brasil Imbel | 500 | R$ 6.495,00 |
| 23/07/2026 | Gêneros alimentícios (Hortifrutigranjeiros) | Industria de Material Belico do Brasil Imbel | 30 | R$ 110,70 |
| 23/07/2026 | Gêneros alimentícios (Hortifrutigranjeiros) | Industria de Material Belico do Brasil Imbel | 500 | R$ 6.495,00 |
| 23/07/2026 | Gêneros alimentícios (Hortifrutigranjeiros) | Industria de Material Belico do Brasil Imbel | 50 | R$ 1.495,00 |
| 23/07/2026 | Gêneros alimentícios (Hortifrutigranjeiros) | Industria de Material Belico do Brasil Imbel | 30 | R$ 109,50 |
| 23/07/2026 | Gêneros alimentícios (Hortifrutigranjeiros) | Industria de Material Belico do Brasil Imbel | 80 | R$ 828,00 |
| 23/07/2026 | Gêneros alimentícios (Hortifrutigranjeiros) | Industria de Material Belico do Brasil Imbel | 30 | R$ 359,40 |
| 23/07/2026 | Gêneros alimentícios (Hortifrutigranjeiros) | Industria de Material Belico do Brasil Imbel | 40 | R$ 903,20 |
| 23/07/2026 | Gêneros alimentícios (Hortifrutigranjeiros) | Industria de Material Belico do Brasil Imbel | 250 | R$ 4.747,50 |
| 21/07/2026 | Item 5 | Industria de Material Belico do Brasil Imbel | 1.200 | R$ 44.880,00 |
| 21/07/2026 | Item 4 | Industria de Material Belico do Brasil Imbel | 800 | R$ 27.600,00 |
| 21/07/2026 | Item 7 | Industria de Material Belico do Brasil Imbel | 1.000 | R$ 31.400,00 |
| 21/07/2026 | Item 1 | Industria de Material Belico do Brasil Imbel | 500 | R$ 11.950,00 |
| 21/07/2026 | Item 3 | Industria de Material Belico do Brasil Imbel | 800 | R$ 18.400,00 |
| 21/07/2026 | Item 2 | Industria de Material Belico do Brasil Imbel | 500 | R$ 24.250,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Maria Clarice Vilas Boas Ribeiro e Cia LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital