Carregando licitações
CNPJ 38.180.754/0001-43·porte ME·dados de 02/2026 a 05/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Estado do Ceara | 2 | R$ 129,2 mil |
| Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | 1 | R$ 20,4 mil |
| CNPJ 09529439000180 | 4 | R$ 9,0 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Item 1 | Estado do Ceara | 12 | R$ 31.171,20 |
| 30/03/2026 | Item 1 | Estado do Ceara | 12 | R$ 98.011,08 |
| 19/02/2026 | Item 1 | CNPJ 09529439000180 | 14 | R$ 6.024,90 |
| 19/02/2026 | Item 2 | CNPJ 09529439000180 | 3 | R$ 900,00 |
| 19/02/2026 | Item 3 | CNPJ 09529439000180 | 3 | R$ 450,00 |
| 19/02/2026 | Item 4 | CNPJ 09529439000180 | 3 | R$ 1.650,00 |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 06/02/2026 | Item 1 | Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | 1 | R$ 20.398,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.