Carregando licitações
CNPJ 37.250.921/0001-12·porte ME·dados de 04/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Servico Municipal de Agua, Saneamento Basico e Infra-Estrutura | 6 | R$ 1,3 mi |
| Ministerio Publico da Uniao | 1 | R$ 5,7 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Item 1 | Ministerio Publico da Uniao | 3 | R$ 5.700,00 |
| 15/04/2026 | Item 1 | Servico Municipal de Agua, Saneamento Basico e Infra-Estrutura | 2.000 | R$ 460.000,00 |
| 15/04/2026 | Item 2 | Servico Municipal de Agua, Saneamento Basico e Infra-Estrutura | 200 | R$ 90.000,00 |
| 15/04/2026 | Item 4 | Servico Municipal de Agua, Saneamento Basico e Infra-Estrutura | 1.000 | R$ 350.000,00 |
| 15/04/2026 | Item 3 | Servico Municipal de Agua, Saneamento Basico e Infra-Estrutura | 2.000 | R$ 200.000,00 |
| 15/04/2026 | Item 5 | Servico Municipal de Agua, Saneamento Basico e Infra-Estrutura |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| R$ 120.000,00 |
| 15/04/2026 | Item 6 | Servico Municipal de Agua, Saneamento Basico e Infra-Estrutura | 1.000 | R$ 110.000,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.