Pular para o conteúdoContratos públicos de Goods Food Comercio, Representacao e Distribuicao de Produtos e Generos Alimenti
CNPJ 36.569.639/0001-30·porte ME·dados de 02/2026 a 02/2026
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 27/02/2026 | Item 1 | CNPJ 13774491000170 | 60 | R$ 444,00 |
| 27/02/2026 | Item 7 | CNPJ 13774491000170 | 36 | R$ 180,00 |
| 27/02/2026 | Item 9 | CNPJ 13774491000170 | 96 | R$ 427,20 |
| 27/02/2026 | Item 26 | CNPJ 13774491000170 | 240 | R$ 3.000,00 |
| 27/02/2026 | Item 27 | CNPJ 13774491000170 | 120 | R$ 576,00 |
| 27/02/2026 | Item 28 | CNPJ 13774491000170 | 60 |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 27/02/2026 | Item 38 | CNPJ 13774491000170 | 288 | R$ 2.548,80 |
| 26/02/2026 | Item 33 | Comando da Marinha | 2.650 | R$ 99.375,00 |
| 26/02/2026 | Item 244 | Comando da Marinha | 320 | R$ 12.000,00 |
| 06/02/2026 | Item 114 | Comando da Aeronautica | 3.000 | R$ 79.560,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Goods Food Comercio, Representacao e Distribuicao de Produtos e Generos Alimenti — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital