Carregando licitações
CNPJ 36.295.162/0001-41·porte ME·dados de 02/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Angra dos Reis | 1 | R$ 4,2 mi |
| Municipio de Rio de Janeiro | 3 | R$ 2,2 mi |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | Item 1 | Municipio de Rio de Janeiro | 1 | R$ 396.904,99 |
| 04/05/2026 | Item 1 | Municipio de Angra dos Reis | 1 | R$ 4.167.730,60 |
| 19/03/2026 | Item 1 | Municipio de Rio de Janeiro | 1 | R$ 1.313.156,86 |
| 11/02/2026 | Item 1 | Municipio de Rio de Janeiro | 1 | R$ 509.293,93 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.