Pular para o conteúdoContratos públicos de Blusafe Equipamentos de Protecao Individual LTDA
CNPJ 36.091.140/0001-60·porte ME·dados de 01/2026 a 07/2026
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|
| Municipio de Uniao da Vitoria | 42 | R$ 706,2 mil |
| Municipio de Caxias do Sul | 30 | R$ 316,2 mil |
| Universidade Federal de Santa Catarina | 4 | R$ 174,9 mil |
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - Rs | 1 | R$ 62,2 mil |
| Municipio de Turvo | 14 | R$ 57,5 mil |
| Companhia Aguas de Joinville | 9 | R$ 57,1 mil |
| Municipio de Sarandi | 2 | R$ 51,7 mil |
| Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Parana | 1 | R$ 45,2 mil |
| Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia Catarinense | 2 | R$ 35,7 mil |
| Municipio de Candoi | 3 | R$ 34,1 mil |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 21 | R$ 33,1 mil |
| Municipio de Maringa | 1 | R$ 30,5 mil |
| Autarquia Municipal de Saude de Apucarana a M S | 2 | R$ 24,2 mil |
| Municipio de Prudentopolis | 5 | R$ 19,1 mil |
| Fundacao Universidade Federal de Ciencias da Saude de Porto Alegre | 1 | R$ 16,8 mil |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 20/07/2026 | Item 1 | Municipio de Uniao da Vitoria | 800 | R$ 2.800,00 |
| 20/07/2026 | Item 4 | Municipio de Uniao da Vitoria | 1.250 | R$ 15.000,00 |
| 20/07/2026 | Item 7 | Municipio de Uniao da Vitoria | 500 | R$ 14.625,00 |
| 20/07/2026 | Item 6 | Municipio de Uniao da Vitoria | 800 | R$ 11.160,00 |
| 20/07/2026 | Item 13 | Municipio de Uniao da Vitoria | 100 | R$ 3.204,00 |
| 20/07/2026 | Item 11 | Municipio de Uniao da Vitoria | 30 | R$ 6.654,90 |
|
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Municipio de Uniao da Vitoria |
| 20/07/2026 | Item 15 | Municipio de Uniao da Vitoria | 250 | R$ 5.250,00 |
| 20/07/2026 | Item 10 | Municipio de Uniao da Vitoria | 3.000 | R$ 23.970,00 |
| 20/07/2026 | Item 14 | Municipio de Uniao da Vitoria | 250 | R$ 17.475,00 |
| 20/07/2026 | Item 16 | Municipio de Uniao da Vitoria | 800 | R$ 1.080,00 |
| 20/07/2026 | Item 17 | Municipio de Uniao da Vitoria | 250 | R$ 29.750,00 |
| 20/07/2026 | Item 18 | Municipio de Uniao da Vitoria | 1.100 | R$ 62.700,00 |
| 20/07/2026 | Item 19 | Municipio de Uniao da Vitoria | 500 | R$ 40.995,00 |
| 20/07/2026 | Item 20 | Municipio de Uniao da Vitoria | 600 | R$ 56.940,00 |
| 20/07/2026 | Item 8 | Municipio de Uniao da Vitoria | 500 | R$ 7.495,00 |
| 20/07/2026 | Item 9 | Municipio de Uniao da Vitoria | 200 | R$ 3.280,00 |
| 20/07/2026 | Item 5 | Municipio de Uniao da Vitoria | 300 | R$ 8.550,00 |
| 20/07/2026 | Item 3 | Municipio de Uniao da Vitoria | 250 | R$ 2.825,00 |
| 20/07/2026 | Item 2 | Municipio de Uniao da Vitoria | 2.500 | R$ 6.750,00 |
| 20/07/2026 | Item 21 | Municipio de Uniao da Vitoria | 600 | R$ 72.000,00 |
| 20/07/2026 | Item 22 | Municipio de Uniao da Vitoria | 50 | R$ 4.481,50 |
| 20/07/2026 | Item 23 | Municipio de Uniao da Vitoria | 400 | R$ 25.600,00 |
| 20/07/2026 | Item 24 | Municipio de Uniao da Vitoria | 25 | R$ 2.120,00 |
| 20/07/2026 | Item 34 | Municipio de Uniao da Vitoria | 400 | R$ 9.000,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Blusafe Equipamentos de Protecao Individual LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital