Carregando licitações
CNPJ 34.883.104/0001-03·porte ME·dados de 04/2026 a 05/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Dois Vizinhos | 2 | R$ 59,7 mil |
| Municipio de Nova Esperanca do Sudoeste | 2 | R$ 22,7 mil |
| Municipio de Santa Cruz do Xingu | 1 | R$ 10,8 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | Item 223 | Municipio de Santa Cruz do Xingu | 600 | R$ 10.800,00 |
| 21/05/2026 | Item 130 | Municipio de Nova Esperanca do Sudoeste | 200 | R$ 5.364,00 |
| 21/05/2026 | Item 131 | Municipio de Nova Esperanca do Sudoeste | 600 | R$ 17.310,00 |
| 22/04/2026 | Item 63 | Municipio de Dois Vizinhos | 1.500 | R$ 44.775,00 |
| 22/04/2026 | Item 64 | Municipio de Dois Vizinhos | 500 | R$ 14.925,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.