Pular para o conteúdoContratos públicos de Zeus Comercial LTDA
CNPJ 34.840.358/0001-44·porte Demais·dados de 01/2026 a 07/2026
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|
| Municipio de Bauru | 12 | R$ 2,1 mi |
| Municipio de Sarandi | 19 | R$ 417,4 mil |
| Municipio de Sao Jose dos Pinhais | 4 | R$ 318,4 mil |
| Municipio de Congonhinhas | 12 | R$ 243,6 mil |
| Municipio de Turvo | 1 | R$ 224,6 mil |
| Municipio de Jacarezinho | 3 | R$ 207,0 mil |
| Municipio de Pinhal Grande | 4 | R$ 173,9 mil |
| Municipio de Buritama | 14 | R$ 167,7 mil |
| Municipio de Pederneiras | 7 | R$ 128,4 mil |
| Municipio de Telemaco Borba | 3 | R$ 126,9 mil |
| Municipio de Francisco Beltrao | 10 | R$ 121,1 mil |
| Municipio de Boa Vista da Aparecida | 8 | R$ 119,3 mil |
| Municipio de Reserva do Iguacu | 1 | R$ 90,2 mil |
| Municipio de Vera Cruz do Oeste | 2 | R$ 66,6 mil |
| Municipio de Formosa do Oeste | 2 | R$ 63,8 mil |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 16/07/2026 | Item 45 | Municipio de Vera Cruz do Oeste | 45 | R$ 22.725,00 |
| 16/07/2026 | Item 59 | Municipio de Vera Cruz do Oeste | 45 | R$ 43.920,00 |
| 01/07/2026 | Item 5 | Municipio de Telemaco Borba | 15 | R$ 25.650,00 |
| 01/07/2026 | Item 15 | Municipio de Telemaco Borba | 51 | R$ 29.070,00 |
| 01/07/2026 | Item 13 | Municipio de Telemaco Borba | 136 | R$ 72.216,00 |
| 30/06/2026 | Item 60 | Municipio de Jacarezinho | 21 | R$ 43.449,00 |
|
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 30/06/2026 | Item 62 | Municipio de Jacarezinho | 99 | R$ 138.798,00 |
| 01/06/2026 | Item 14 | Municipio de Pederneiras | 12 | R$ 6.408,00 |
| 01/06/2026 | Item 25 | Municipio de Pederneiras | 50 | R$ 9.550,00 |
| 01/06/2026 | Item 31 | Municipio de Pederneiras | 36 | R$ 7.128,00 |
| 01/06/2026 | Item 38 | Municipio de Pederneiras | 14 | R$ 3.150,00 |
| 01/06/2026 | Item 52 | Municipio de Pederneiras | 12 | R$ 4.092,00 |
| 01/06/2026 | Item 24 | Municipio de Pederneiras | 12 | R$ 5.712,00 |
| 01/06/2026 | Item 33 | Municipio de Pederneiras | 160 | R$ 92.320,00 |
| 27/05/2026 | Item 10 | Municipio de Boa Vista da Aparecida | 16 | R$ 19.632,00 |
| 27/05/2026 | Item 14 | Municipio de Boa Vista da Aparecida | 8 | R$ 8.328,00 |
| 27/05/2026 | Item 13 | Municipio de Boa Vista da Aparecida | 46 | R$ 70.472,00 |
| 27/05/2026 | Item 19 | Municipio de Boa Vista da Aparecida | 12 | R$ 6.132,00 |
| 27/05/2026 | Item 34 | Municipio de Boa Vista da Aparecida | 12 | R$ 3.240,00 |
| 27/05/2026 | Item 36 | Municipio de Boa Vista da Aparecida | 12 | R$ 3.972,00 |
| 27/05/2026 | Item 38 | Municipio de Boa Vista da Aparecida | 12 | R$ 4.956,00 |
| 27/05/2026 | Item 43 | Municipio de Boa Vista da Aparecida | 12 | R$ 2.592,00 |
| 11/05/2026 | Item 6 | Municipio de Formosa do Oeste | 14 | R$ 36.456,00 |
| 11/05/2026 | Item 30 | Municipio de Formosa do Oeste | 56 | R$ 27.328,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Zeus Comercial LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital