Pular para o conteúdoContratos públicos de Casa da Moeda do Brasil Cmb
CNPJ 34.164.319/0005-06·porte Demais·dados de 06/2026 a 06/2026
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 22/06/2026 | Item 1 | Banco Central do Brasil | 140.032 | R$ 25.051.724,80 |
| 22/06/2026 | Item 5 | Banco Central do Brasil | 78.720 | R$ 28.779.244,80 |
| 22/06/2026 | Item 3 | Banco Central do Brasil | 106.112 | R$ 46.756.130,56 |
| 22/06/2026 | Item 4 | Banco Central do Brasil | 66.640 | R$ 27.672.260,00 |
| 22/06/2026 | Item 2 | Banco Central do Brasil | 137.664 | R$ 41.219.354,88 |
| 19/06/2026 | Item 4 | Banco Central do Brasil | 157.200 | R$ 97.968.612,00 |
|
Atualizado em 11/09/2026 20:13, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 19/06/2026 | Item 6 | Banco Central do Brasil | 421.920 | R$ 239.988.096,00 |
| 19/06/2026 | Item 2 | Banco Central do Brasil | 78.600 | R$ 31.267.866,00 |
| 19/06/2026 | Item 1 | Banco Central do Brasil | 104.400 | R$ 35.803.980,00 |
| 19/06/2026 | Item 3 | Banco Central do Brasil | 152.400 | R$ 88.078.056,00 |
| 18/06/2026 | Item 1 | Ministerio Publico da Uniao | 1 | R$ 48.400,00 |
| 12/06/2026 | Item 1 | Ministerio Publico da Uniao | 1 | R$ 48.400,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Casa da Moeda do Brasil Cmb — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital