Carregando licitações
CNPJ 33.253.210/0001-40·porte ME·dados de 07/2026 a 07/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Apucarana | 6 | R$ 214,3 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Item 2 | Municipio de Apucarana | 2.000 | R$ 35.760,00 |
| 02/07/2026 | Item 4 | Municipio de Apucarana | 200 | R$ 6.322,00 |
| 02/07/2026 | Item 3 | Municipio de Apucarana | 200 | R$ 2.410,00 |
| 02/07/2026 | Item 1 | Municipio de Apucarana | 2.250 | R$ 40.500,00 |
| 02/07/2026 | Item 6 | Municipio de Apucarana | 6.750 | R$ 121.500,00 |
| 02/07/2026 | Item 5 | Municipio de Apucarana | 200 | R$ 7.788,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.