Contratos públicos de Pharmahosp Comercio de Medicamentos e Materiais Hospitalares LTDA
CNPJ 32.606.538/0001-30·porte ME·dados de 03/2026 a 07/2026
236
itens homologados
R$ 21,1 mi
valor total
11
órgãos compradores
6
estados
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Rio de Janeiro | 78 | R$ 15,8 mi |
| Servico Autonomo Hospitalar | 58 | R$ 1,4 mi |
| Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh | 20 | R$ 1,4 mi |
| Municipio de Fortaleza | 4 | R$ 730,2 mil |
| Fundo Municipal de Saude Pmvr Sms | 12 | R$ 507,9 mil |
| Fundo Municipal de Saude | 17 | R$ 394,7 mil |
| Municipio de Londrina | 2 | R$ 269,9 mil |
| Ministerio da Saude | 9 | R$ 259,7 mil |
| Comando da Marinha | 16 | R$ 169,8 mil |
| Secretaria da Saude | 3 | R$ 69,6 mil |
| Universidade Federal Fluminense | 17 | R$ 30,2 mil |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | Item 4 | Ministerio da Saude | 58 | R$ 1.131,00 |
| 20/07/2026 | Item 10 | Ministerio da Saude | 460 | R$ 22.908,00 |
| 19/07/2026 | Item 46 | Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh | 6.000 | R$ 1.740,00 |
| 19/07/2026 | Item 4 | Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh | 120 | R$ 180,00 |
| 15/07/2026 | Item 42 | Secretaria da Saude | 1.010 | R$ 22.220,00 |
| 15/07/2026 | Item 40 | Secretaria da Saude | 921 | R$ 14.736,00 |
| 15/07/2026 | Item 37 | Secretaria da Saude | 2.739 | R$ 32.594,10 |
| 15/07/2026 | Item 40 | Municipio de Londrina | 19.688 | R$ 202.392,64 |
| 15/07/2026 | Item 41 | Municipio de Londrina | 6.562 | R$ 67.457,36 |
| 10/07/2026 | Item 54 | Comando da Marinha | 329 | R$ 875,14 |
| 10/07/2026 | Item 58 | Comando da Marinha | 700 | R$ 3.969,00 |
| 10/07/2026 | Item 62 | Comando da Marinha | 17.500 | R$ 71.925,00 |
| 10/07/2026 | Item 81 | Comando da Marinha | 9.600 | R$ 9.024,00 |
| 10/07/2026 | Item 93 | Comando da Marinha | 12.300 | R$ 55.596,00 |
| 10/07/2026 | Item 59 | Municipio de Rio de Janeiro | 4.266.630 | R$ 725.327,10 |
| 10/07/2026 | Item 13 | Municipio de Rio de Janeiro | 2.208 | R$ 12.585,60 |
| 07/07/2026 | Item 2 | Municipio de Rio de Janeiro | 52.362 | R$ 979.169,40 |
| 07/07/2026 | Item 1 | Municipio de Rio de Janeiro | 383.875 | R$ 3.378.100,00 |
| 07/07/2026 | Item 3 | Municipio de Rio de Janeiro | 5.818 | R$ 108.796,60 |
| 07/07/2026 | Item 31 | Municipio de Rio de Janeiro | 607 | R$ 18.519,57 |
| 07/07/2026 | Item 35 | Municipio de Rio de Janeiro | 31.915 | R$ 143.936,65 |
| 07/07/2026 | Item 15 | Municipio de Rio de Janeiro | 202.400 | R$ 64.768,00 |
| 07/07/2026 | Item 23 | Municipio de Rio de Janeiro | 5.541 | R$ 9.530,52 |
| 07/07/2026 | Item 22 | Municipio de Rio de Janeiro | 49.872 | R$ 85.779,84 |
| 07/07/2026 | Item 27 | Municipio de Rio de Janeiro | 6.174 | R$ 90.696,06 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.