Carregando licitações
CNPJ 32.163.746/0001-02·porte ME·dados de 05/2026 a 06/2026
| Órgão | Itens | Valor |
|---|---|---|
| Municipio de Aurora do para | 5 | R$ 414,6 mil |
| Instituto Federal de Educacao,Ciencia e Tecnologia do para | 1 | R$ 151,2 mil |
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Item 49 | Instituto Federal de Educacao,Ciencia e Tecnologia do para | 8.000 | R$ 151.200,00 |
| 05/05/2026 | Item 3 | Municipio de Aurora do para | 1.650 | R$ 29.073,00 |
| 05/05/2026 | Item 6 | Municipio de Aurora do para | 3.000 | R$ 69.210,00 |
| 05/05/2026 | Item 13 | Municipio de Aurora do para | 1.000 | R$ 36.800,00 |
| 05/05/2026 | Item 32 | Municipio de Aurora do para | 2.500 | R$ 49.500,00 |
| 05/05/2026 | Item 49 | Municipio de Aurora do para | 10.000 | R$ 230.000,00 |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.