Pular para o conteúdoContratos públicos de Kadfar Medicamentos LTDA
CNPJ 32.116.161/0001-31·porte ME·dados de 01/2026 a 07/2026
Para quem vende
| Órgão | Itens | Valor |
|---|
| Municipio de Praia Grande | 1 | R$ 57,5 mil |
| Municipio de Monte Alto | 4 | R$ 29,5 mil |
| Municipio de Santa Rosa de Viterbo | 5 | R$ 23,1 mil |
| Municipio de Carlos Chagas | 2 | R$ 20,7 mil |
| Municipio de Assis | 2 | R$ 15,7 mil |
| Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Botucatu | 1 | R$ 15,3 mil |
| Municipio de Sao Manuel | 2 | R$ 14,4 mil |
| Servico Autonomo Municipal de Saude-Sams | 2 | R$ 10,8 mil |
| Municipio de Laranjal Paulista | 1 | R$ 2,2 mil |
| Casa Militar do Gabinete do Governador | 1 | R$ 1,9 mil |
| Comando da Aeronautica | 1 | R$ 575,00 |
| Municipio de Pedra do Anta | 1 | R$ 450,00 |
Últimos itens homologados
| Data | Item | Órgão | Qtd | Valor |
|---|
| 17/07/2026 | Item 16 | Municipio de Santa Rosa de Viterbo | 2.000 | R$ 10.200,00 |
| 17/07/2026 | Item 92 | Municipio de Santa Rosa de Viterbo | 200.000 | R$ 7.520,00 |
| 13/07/2026 | Item 51 | Comando da Aeronautica | 100 | R$ 575,00 |
| 30/06/2026 | Item 86 | Municipio de Assis | 300.000 | R$ 11.790,00 |
| 30/06/2026 | Item 87 | Municipio de Assis | 100.000 | R$ 3.930,00 |
| 26/06/2026 | Item 350 | Municipio de Laranjal Paulista | 60.000 | R$ 2.220,00 |
|
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 19/06/2026 | Item 14 | Municipio de Sao Manuel | 150.000 | R$ 6.000,00 |
| 17/06/2026 | Item 61 | Servico Autonomo Municipal de Saude-Sams | 15.000 | R$ 1.042,50 |
| 17/06/2026 | Item 342 | Servico Autonomo Municipal de Saude-Sams | 200.000 | R$ 9.800,00 |
| 16/06/2026 | Item 36 | Municipio de Pedra do Anta | 5.000 | R$ 450,00 |
| 02/06/2026 | Item 34 | Casa Militar do Gabinete do Governador | 150 | R$ 1.942,50 |
| 27/05/2026 | Item 73 | Municipio de Monte Alto | 20.000 | R$ 13.798,00 |
| 27/05/2026 | Item 158 | Municipio de Monte Alto | 300 | R$ 750,00 |
| 27/05/2026 | Item 234 | Municipio de Monte Alto | 100.000 | R$ 3.000,00 |
| 27/05/2026 | Item 247 | Municipio de Monte Alto | 200.000 | R$ 11.980,00 |
| 20/05/2026 | Item 13 | Municipio de Carlos Chagas | 300 | R$ 1.275,00 |
| 20/05/2026 | Item 11 | Municipio de Carlos Chagas | 1.000 | R$ 19.470,00 |
| 30/01/2026 | Item 133 | Municipio de Santa Rosa de Viterbo | 6.000 | R$ 3.300,00 |
| 30/01/2026 | Item 152 | Municipio de Santa Rosa de Viterbo | 70.000 | R$ 1.890,00 |
| 30/01/2026 | Item 250 | Municipio de Santa Rosa de Viterbo | 1.200 | R$ 180,00 |
| 09/01/2026 | Item 5 | Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Botucatu | 3.200 | R$ 15.328,00 |
| 07/01/2026 | Item 60 | Municipio de Praia Grande | 1.200.000 | R$ 57.480,00 |
Valores homologados no Portal Nacional de Contratações Públicas. Item cancelado não entra na conta.
Kadfar Medicamentos LTDA — contratos públicos e licitações ganhas | Busca Edital